ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 9 | 7 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 7 | 13 | 1 |
อนุบาล 3 | 1 | 8 | 9 | 1 |
รวม อนุบาล | 16 | 22 | 38 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 8 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 10 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 5 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 10 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวมประถม | 50 | 48 | 98 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 66 | 70 | 136 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์
มกราคม 21, 2024
โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากคุณครูสุโมช คำแสนโต
มกราคม 21, 2024